-
Raccordi a saldare di testa a testa
-
gomito in acciaio inox
-
tee in acciaio inox
-
riduttore in acciaio inox
-
Cappuccio del tubo dell'acciaio inossidabile
-
Tubo duplex dell'acciaio inossidabile
-
Estremità del troncone dell'acciaio inossidabile
-
raccordi forgiati
-
flange in acciaio forgiato a
-
tubo del acciaio al carbonio di api
-
Tubo di acciaio inox senza saldatura
-
tubi saldati in acciaio inox
-
Tubo della lega di nichel
-
Tubo di Hastelloy
-
Metropolitana di rame del nichel
-
piastra in acciaio inox
-
barre di acciaio inossidabile
-
guarnizione arrotolata a spirale
-
Strato dell'acrilico della colata
-
Il Brasile---AimeeNell'ultima valutazione del venditore, TOBO ha vinto la valutazione eccellente, è buono, continuerà a cooperare. -
La Tailandia ---Dave MulroyIl tubo dell'acciaio legato di ASTM A213 T9, la qualità stabile, il buon prezzo, serive eccellente, GRUPPO di TOBO è il nostro partner in maniera fidata. -
U.S.A. ---AlfaroFlangia duplex eccellente di ASTM A182 F55, buona qualità, gradiamo quello! E termine di consegna a tempo anche, molto professionale.
Accessori per tubi un gomito XS 5" di 180 gradi curvatura di tubo di acciaio inossidabile DN125
| grado | 201/202/304 di /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Tecnica | Laminato a caldo laminato a freddo, trafilato a freddo, senza cuciture/ha saldato |
|---|---|---|---|
| Applicazione | petrolio e gas | Tipo | Tubo/tubo senza cuciture, saldati, rotondi |
| Lunghezza | 6 metri o su misura | Superficie | morror/raso |
| Certificazione | ISO,SGS,BV,ISO & SGS,ISO/CE/SGS | Grado d'acciaio | acciaio inossidabile 304/316L, X5CrNi18-20 |
| Evidenziare | Gomito di acciaio inossidabile Sch40,Gomito senza cuciture di acciaio inossidabile di AISI,Gomito saldato di acciaio inossidabile di 90 gradi |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità: pollice Termine nominale Tubo Dimensione |
Fuori del diametro. (OD) |
Spessore della parete (t) | centro del gomito di 90o L/R per concludere A | centro del gomito di 45o L/R per concludere B | centro del gomito di 90o S/R per concludere A | |||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
| 1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0,109 | 0,147 | 1,50 | 0,625 | |
| 3/4 | 1,050 | 0,065 | 0,083 | 0,113 | 0,154 | 1,12 | 0,438 | |
| 1 | 1,315 | 0,065 | 0,109 | 0,133 | 0,179 | 1,50 | 0,875 | 1,00 |
| 1-1/4 | 1,660 | 0,065 | 0,109 | 0,140 | 0,191 | 1,88 | 1,00 | 1,25 |
| 1-1/2 | 1,900 | 0,065 | 0,109 | 0,145 | 0,200 | 2,25 | 1,12 | 1,50 |
| 2 | 2,375 | 0,065 | 0,109 | 0,154 | 0,218 | 3,00 | 1,38 | 2,00 |
| 2-1/2 | 2,875 | 0,083 | 0,120 | 0,203 | 0,276 | 3,75 | 1,75 | 2,50 |
| 3 | 3,500 | 0,083 | 0,120 | 0,216 | 0,300 | 4,50 | 2,00 | 3,00 |
| 4 | 4,500 | 0,083 | 0,120 | 0,237 | 0,337 | 6,00 | 2,50 | 4,00 |
| 5 | 5,563 | 0,109 | 0,134 | 0,258 | 0,375 | 7,50 | 3,12 | 5,00 |
| 6 | 6,625 | 0,109 | 0,134 | 0,280 | 0,432 | 9,00 | 3,75 | 6,00 |
| 8 | 8,625 | 0,109 | 0,148 | 0,322 | 0,500 | 12,00 | 5,00 | 8,00 |
| 10 | 10,750 | 0,134 | 0,165 | 0,375 | 0,500 | 15,00 | 6,25 | 10,00 |
| 12 | 12,750 | 0,156 | 0,180 | 0,375 | 0,500 | 18,00 | 7,50 | 12,00 |
| 14 | 14,000 | 0,156 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 21,00 | 8,75 | 14,00 |
| 16 | 16,000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 24,00 | 10,00 | 16,00 |
| 18 | 18,000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 27,00 | 11,25 | 18,00 |
| 20 | 20,000 | 0,188 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 30,00 | 12,50 | 20,00 |
| 24 | 24,000 | 0,218 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 36,00 | 13,50 | 24,00 |
FAQ
1. È voi società per azioni o il produttore?
Siamo produttore, voi possiamo vedere la certificazione di Alibaba.
2. Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
È generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. o è dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, è secondo la quantità.
3. Fornite i campioni? è liberamente o extra?
Sì, potremmo offrire il campione gratis per fare pagare ma avere bisogno della paga il costo di trasporto.
4. Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
Payment=1000USD<>, 50% T/T in anticipo, equilibrio prima della spedizione.

