-
Raccordi a saldare di testa a testa
-
gomito in acciaio inox
-
tee in acciaio inox
-
riduttore in acciaio inox
-
Cappuccio del tubo dell'acciaio inossidabile
-
Tubo duplex dell'acciaio inossidabile
-
Estremità del troncone dell'acciaio inossidabile
-
raccordi forgiati
-
flange in acciaio forgiato a
-
tubo del acciaio al carbonio di api
-
Tubo di acciaio inox senza saldatura
-
tubi saldati in acciaio inox
-
Tubo della lega di nichel
-
Tubo di Hastelloy
-
Metropolitana di rame del nichel
-
piastra in acciaio inox
-
barre di acciaio inossidabile
-
guarnizione arrotolata a spirale
-
Strato dell'acrilico della colata
-
Il Brasile---AimeeNell'ultima valutazione del venditore, TOBO ha vinto la valutazione eccellente, è buono, continuerà a cooperare. -
La Tailandia ---Dave MulroyIl tubo dell'acciaio legato di ASTM A213 T9, la qualità stabile, il buon prezzo, serive eccellente, GRUPPO di TOBO è il nostro partner in maniera fidata. -
U.S.A. ---AlfaroFlangia duplex eccellente di ASTM A182 F55, buona qualità, gradiamo quello! E termine di consegna a tempo anche, molto professionale.
Il Cu-Ni 90-10 8" ha forgiato le flange d'acciaio/flangia cieca d'acciaio con BACCANO JIS di ASME standard
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | TOBO |
| Certificazione | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Numero di modello | Cu-Ni 90-10 |
| Quantità di ordine minimo | 0.5-1 tonnellate |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | nei sacchetti di plastica poi in pacchi |
| Tempi di consegna | Secondo il QTY |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union, |
| Capacità di alimentazione | 6000TONS/MONTH |
| Norma | Il nichel di rame flangia Cu-Ni 90-10 | Colore | oro d'argento bianco |
|---|---|---|---|
| Tipi | Bianco, nero, giallo, galvanizzato | Grado materiale | Cu-Ni 90-10 |
| Diametro esterno | 1/2'~100' | ||
| Evidenziare | Montaggi e flange forgiati,Flange della saldatura testa a testa |
||
Cu-Ni 90-10 8" flange di rame del nichel del rame delle flange #150 WN del nichel
Imballaggio & consegna
Dettagli d'imballaggio: Imballaggio della flangia di rame del nichel: Sacchetti di plastica e carta della schiuma come interna, caso di legno come esterno, o secondo voi requisito.
Dettaglio di consegna: 5-20 giorni
Specifiche
flangia di rame del nichel
materiale: acciaio al carbonio
dimensione: 1/2'~100'
norma: BACCANO JIS DI ASME
certificati; ABS DI ISO BV DI API
flangia di rame del nichel
Le nostre flange caratterizzano la durezza ad alta resistenza e buona e l'alto reistance a corrosione,
alta pressione e temperatura. Le materie prime
di loro entri in acciaio al carbonio, l'acciaio inossidabile, l'acciaio legato, l'acciaio di bassa temperatura
ed acciaio di rendimento elevato. Inoltre, possiamo fornire le flange su misura secondo i requisiti dei clienti.
| MODELLO | DIN2576, DIN2573, DIN2502, DIN2631-2635, DIN2527 | |||
| DIMENSIONE | DN15-DN2000 | NORMA | BACCANO | |
| MATERIALE | ACCIAIO AL CARBONIO: SS400, SF440A, A105, A350-LF2, A694 | |||
| FLANGIA DELL'ANSI | MODELLO | MOCASSINO, COLLO DI SALDATURA, SALDATURA DELL'INCAVO, FILO, CIECHI | ||
| DIMENSIONE | DN15-DN2000 | NORMA | ANSI | |
| MATERIALE | ACCIAIO AL CARBONIO: SS400, SF440A, A105, A350-LF2, A694 | |||
| JISFLANGE | MODELLO | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K, S0PFF, SOHFF, BLFF, WNFF | ||
| DIMENSIONE | DN15-DN2000 | NORMA | JIS | |
| MATERIALE | ACCIAIO AL CARBONIO: SS400, SF440A, A105 | |||
| FLANGIA SANS1123 | MODELLO | 1000/3, 1000/8, 1000/3, 2500/3, 2500/8, 4000/3, 4000/8 | ||
| DIMENSIONE | DN15-DN2000 | NORMA | SANS1123 | |
| MATERIALE | ACCIAIO AL CARBONIO: Q235, A105 | |||
EN1092-1 | MODELLO | TYPE01A, TYPE02A, TYPE05A, TYPE118, TYPE138 | ||
| DIMENSIONE | DN15-DN2000 | NORMA | EN1092-1 | |
| MATERIALE | ACCIAIO AL CARBONIO: SF440A RST37.2, P25GH C22.8, Q235 | |||
BS4504 | MODELLO | CODE101, CODE105, CODE111, CODE112, CODE113, PRESENTATO, TABLEE, TABLEF, TABLEH | ||
| DIMENSIONE | DN15-DN2000 | NORMA | BACCANO | |
| MATERIALE | ACCIAIO AL CARBONIO: SS400, SF440A, A105, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
GOST | MODELLO | GOST12820 PN6-PN40, GOST12821 PN6-PN40 | ||
| DIMENSIONE | DN15-DN2000 | NORMA | GOST | |
| MATERIALE | ACCIAIO AL CARBONIO: SS400, SF440A, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
UNI | MODELLO | UNI2276-UNI2278, UNI6091-UNI6095, UNI6088-UNI6090, UNI2276-UNI2278, UNI6083-UNI6084 | ||
| DIMENSIONE | DN15-DN2000 | NORMA | UNI | |
| MATERIALE | ACCIAIO AL CARBONIO: SS400, SF440A, A105, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
| FLANGIA DI AWWA C207 | MODELLO | TABLE2, TABLE3, TABLE4, TABLE5, TABLE6, TABLE7 | ||
| DIMENSIONE | DN15-DN2000 | NORMA | AWWA | |
| MATERIALE | ACCIAIO AL CARBONIO: SF440A, A105, SS400, S235 JRG2, Q235 | |||
| FLANGIA AS2129 | MODELLO | TABCEE, TABCEH, TABCED | ||
| DIMENSIONE | DN15-DN2000 | NORMA | AS2129 | |
| MATERIALE | ACCIAIO AL CARBONIO: SS400, SF440A, A105, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
| EN1092-1 13B1FLANGE | MODELLO | SCRIVA 13A a macchina, SCRIVA 13B a macchina | ||
| DIMENSIONE | DN15-DN2000 | NORMA | EN1092-1 | |
| MATERIALE | ACCIAIO AL CARBONIO: SF440A, RST37.2, P25GH C22.8, Q235 | |||
| FLANGIA DELLA LEGA DI ALLUMINIO | MODELLO | |||
| DIMENSIONE | DN15-DN2000 | NORMA | ||
| MATERIALE | ALLOY5083 DI ALLUMINIO, 5A02, 6061-T6, 6063-T6, 2A12, 7075 | |||
![]()
![]()
![]()

