-
Raccordi a saldare di testa a testa
-
gomito in acciaio inox
-
tee in acciaio inox
-
riduttore in acciaio inox
-
Cappuccio del tubo dell'acciaio inossidabile
-
Tubo duplex dell'acciaio inossidabile
-
Estremità del troncone dell'acciaio inossidabile
-
raccordi forgiati
-
flange in acciaio forgiato a
-
tubo del acciaio al carbonio di api
-
Tubo di acciaio inox senza saldatura
-
tubi saldati in acciaio inox
-
Tubo della lega di nichel
-
Tubo di Hastelloy
-
Metropolitana di rame del nichel
-
piastra in acciaio inox
-
barre di acciaio inossidabile
-
guarnizione arrotolata a spirale
-
Strato dell'acrilico della colata
-
Il Brasile---AimeeNell'ultima valutazione del venditore, TOBO ha vinto la valutazione eccellente, è buono, continuerà a cooperare. -
La Tailandia ---Dave MulroyIl tubo dell'acciaio legato di ASTM A213 T9, la qualità stabile, il buon prezzo, serive eccellente, GRUPPO di TOBO è il nostro partner in maniera fidata. -
U.S.A. ---AlfaroFlangia duplex eccellente di ASTM A182 F55, buona qualità, gradiamo quello! E termine di consegna a tempo anche, molto professionale.
Il collo di saldatura di acciaio inossidabile 316L WNRF flangia classe 150 di DN100 Pn16 per la raccolta del tubo
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | TOBO |
| Certificazione | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Numero di modello | 31254 1,4547 254 SMO |
| Quantità di ordine minimo | 1PC |
| Prezzo | US $ 10 - 100 / Kilogram |
| Imballaggi particolari | Casse di legno in condizione di navigare o pallet legati dalla banda d'acciaio o secondo i requisiti |
| Tempi di consegna | 30 giorni dopo la ricezione del prepagamento di 30% da T/T o da LC |
| Termini di pagamento | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 50 Metric Ton/tonnellate al mese |
| Tipo | Flangia di piatto | OD | 9,5 - 219mm |
|---|---|---|---|
| Classificazione di classe | 150#~2500# | Di fronte | RF(faccia rialzata);FF(faccia piatta);RTJ(giunto ad anello);RJ(faccia ad anello)TG(faccia maschio e |
| Processo di produzione | Spingi, premi, forgia, lancia, ecc. | Imballaggio | Casse di legno, pallet, sacchi di nylon o secondo le esigenze del cliente |
| MOQ | 1PCS | Termine di consegna | 10-100 giorni secondo la quantità |
| Termini di pagamento | L/C, T/T | Spedizione | CATENA DELL'OROLOGIO Tientsin/Shanghai, CFR, CIF ecc |
| Applicazione | Collegamento delle valvole e della conduttura | Trattamento di superficie | Decapato, 2B, No.4, BA, attaccatura dei capelli, specchio |
| Evidenziare | flange e montaggi di pezzi fucinati,Flange della saldatura testa a testa |
||
Classe della FLANGIA WNRF del COLLO della SALDATURA PN16 di BACCANO 2633 150/Class300/Class900
Dimensione:
Materiale:
Norma:
Luogo d'origine:
Numero di modello:
Standard o non standard:
Nome di prodotto:
Tipo:
Trattamento di superficie:
Tecnica:
Applicazione:
Termine commerciale:
Intervallo di grandezza:
MOQ:
Campione:
Dettagli d'imballaggio:
1. Pallet di legno
2. borsa tessuta Anti-bagnata
3. come richiesto
Dettaglio di consegna:
7-10 giorni, secondo la quantità finale
| Dimensioni della flangia & masse approssimative |
|
BACCANO standard della flangia della Germania 2633 flange di saldatura del collo; pressione nominale 16
|
||||||||||||||||
|
BACCANO 2633 Nenndruck 16 di Vorschweißflansche
|
||||||||||||||||
|
BACCANO 2633 di collerette del à del souder del à delle spose: nominale 16 di pressione
|
||||||||||||||||
| Tubo | Flangia | Collo | Fronte alzato | Viti | Peso | |||||||||||
| (7,85 Kg/dm3) | ||||||||||||||||
| Stimato | d1 | D | b | K | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | Fori | Filo | d2 | Chilogrammo | |
| Diametro | Serie di iso | Serie di BACCANO | ||||||||||||||
| 15 | - | 20 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | M. 12 | 14 | 0.648 |
| 21,3 | - | 32 | ||||||||||||||
| 20 | - | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | M. 12 | 14 | 0.952 |
| 26,9 | - | 40 | ||||||||||||||
| 25 | - | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | M. 12 | 14 | 1,14 |
| 33,7 | - | 45 | ||||||||||||||
| 32 | - | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | M. 16 | 18 | 1,69 |
| 42,4 | - | 56 | ||||||||||||||
| 40 | - | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | M. 16 | 18 | 1,86 |
| 48,3 | - | 64 | ||||||||||||||
| 50 | - | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | M. 16 | 18 | 2,53 |
| 60,3 | - | 75 | ||||||||||||||
| 65 | 76,1 | - | 185 | 18 | 145 | 45 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 4 | M. 16 | 18 | 3,06 |
| 80 | 88,9 | - | 200 | 20 | 160 | 50 | 105 | 3,2 | 8 | 10 | 138 | 3 | 8 | M. 16 | 18 | 3,7 |
| 100 | - | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 125 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 8 | M. 16 | 18 | 4,62 |
| 114,3 | - | 131 | ||||||||||||||
| 125 | - | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 150 | 4 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | M. 16 | 18 | 6,3 |
| 139,7 | - | 156 | ||||||||||||||
| 150 | - | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 175 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 8 | M. 20 | 22 | 7,75 |
| 168,3 | - | 184 | ||||||||||||||
| (175) | 193,7 | - | 315 | 24 | 270 | 60 | 210 | 5,4 | 10 | 12 | 242 | 3 | 8 | M. 20 | 22 | 9,85 |
| 200 | 219,1 | - | 340 | 24 | 295 | 62 | 235 | 5,9 | 10 | 16 | 268 | 3 | 12 | M. 20 | 22 | 11 |
| 250 | - | 267 | 405 | 26 | 355 | 70 | 285 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 12 | M. 24 | 26 | 15,6 |
| 273 | - | 292 | ||||||||||||||
| 300 | 323,9 | - | 460 | 28 | 410 | 78 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 378 | 4 | 12 | M. 24 | 26 | 22 |
| 350 | 355,6 | - | 520 | 30 | 470 | 82 | 390 | 8 | 12 | 16 | 438 | 4 | 16 | M. 24 | 26 | 31,2 |
| - | 368 | 28,8 | ||||||||||||||
| 400 | 406,4 | - | 580 | 32 | 525 | 85 | 445 | 8 | 12 | 16 | 490 | 4 | 16 | M. 27 | 30 | 39,3 |
| - | 419 | 36,3 | ||||||||||||||
| (450) | 457 | - | 640 | 34 | 585 | 85 | 490 | 8 | 12 | 16 | 550 | 4 | 20 | M. 27 | 30 | 44,3 |
| 500 | 508 | - | 715 | 34 | 650 | 90 | 548 | 8 | 12 | 16 | 610 | 4 | 20 | M. 30 | 33 | 61 |
| 600 | 610 | - | 840 | 36 | 770 | 95 | 652 | 8,8 | 12 | 18 | 725 | 5 | 20 | M. 33 | 36 | 75,4 |
| 700 | 711 | - | 910 | 36 | 840 | 100 | 755 | 8,8 | 12 | 18 | 795 | 5 | 24 | M. 33 | 36 | 77 |
| 800 | 813 | - | 1025 | 38 | 950 | 105 | 855 | 10 | 12 | 20 | 900 | 5 | 24 | M. 36 | 39 | 101 |
| 900 | 914 | - | 1125 | 40 | 1050 | 110 | 955 | 10 | 12 | 20 | 1000 | 5 | 28 | M. 36 | 39 | 122 |
| 1000 | 1016 | - | 1255 | 42 | 1170 | 120 | 1058 | 10 | 16 | 22 | 1115 | 5 | 28 | M. 39 | 42 | 162 |
|
NOTA:
1. affrontando secondo il BACCANO 2526 Fronte piano: Formi A, fronte senza alcuni requisiti Formi la B, il fronte Rz=160, lavorato (non più uniformemente di 40µm) Fronte alzato: Formi la C, il fronte Rz=160, lavorato (non più uniformemente di 40µm) Formi la D, il fronte Rz=40, lavorato Formi la E, il fronte Rz=16, lavorato 2. maschio e femmina secondo BACCANO 2512 Formi la F, lingua Formi la N, scanalatura 3. maschio e femminile secondo BACCANO 2513, BACCANO 2514 Formi V13, V14, maschio Formi R13, R16, femminile 4. Chemfering per l'imballaggio della diaframma-saldatura, PN64-PN400, secondo BACCANO 2695 5. affrontando per i giunti a forma di lente, PN64-PN400, secondo il BACCANO 2696 |
| Dettagli dell'acquisto & di capacità di produzione | ||
| 1. | Dimensione DN15 - DN2000 (1/2» - 80"), flangia forgiata della flangia del rifornimento. | |
| 2. | Acciaio al carbonio materiale: RST37.2, C22.8, S235JR, ST37, P235GH, P245GH, P250GH, ASTM A105 | |
| 3. | Acciaio inossidabile materiale: ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321 ecc. | |
| 4. | Anti ruggine delle flange: Anti petrolio della ruggine, pittura nera, laccatura gialla, caldo immersi ecc. galvanizzato e freddo galvanizzato. | |
| 5. | Uscita mensile: 3000 tonnellate al mese. | |
| 6. | Termini di consegna: CIF, CFR, CATENA DELL'OROLOGIO, EXW. | |
| 7. | Termini di pagamento: Trasferimento di cavo (T/T), L/C irrevocabile a vista ecc. | |
| 8. | Quantità di ordine minimo: 1Ton o 100Pcs. | |
| 9. | Garanzia di qualità: EN10204 3,1 certificato, certificato del mulino, ispezione dei terzi, servizio sostitutivo libero. | |
| 10. | Trovi più requisiti nel mercato delle flange. | |
![]()
![]()

