Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina/Giappone/Germania |
---|---|
Marca: | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
Certificazione: | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
Numero di modello: | 1,4835 tubo senza cuciture di acciaio inossidabile |
Quantità di ordine minimo: | 0.5-1 tonnellate |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | nei sacchetti di plastica poi in pacchi |
Tempi di consegna: | 15days-> |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 7500 tonnellate all'anno |
Standard:: | DIN, ANSI, ISO, GB, JIS | Applicazione: | tubo di fluido, tubo di struttura |
---|---|---|---|
Superficie: | Annealed & Pickled, Bright Annealing, Polished (Annealed & pickled, Annealed in modo luminoso, lucid | Tipologie:: | Non cucito |
Spessore: | 0.5-100 mm | Diametro esterno: | 6-813 mm |
Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio legato, ottone, rame | Campione: | Libero fornito, libero, disponibile all'interno di 7days |
Evidenziare: | Tubo senza cuciture ricoperto di aceto,SS31803 Tubo super duplex,UNS 32750 Tubo super duplex |
tubo super duplex di alta qualità UNS 32750 2507 SS31803
Informazioni sul prodotto:
Grado | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0.08 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
409 | 0.089 | 1 | 1 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904L | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Informazioni sulla produzione: